11/04 (Mon) | 1 | |
11/22 (Fri) | 1 | |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2004/12 | 1,744 | 56 | |
|
2005/01 | 6,550 | 211 | |
2005/02 | 5,790 | 207 | |
2005/03 | 6,590 | 213 | |
2005/04 | 6,591 | 220 | |
2005/05 | 6,274 | 202 | |
2005/06 | 5,612 | 187 | |
2005/07 | 6,344 | 205 | |
2005/08 | 6,511 | 210 | |
2005/09 | 4,920 | 164 | |
2005/10 | 3,555 | 115 | |
2005/11 | 2,886 | 96 | |
2005/12 | 2,381 | 77 | |
|
2006/01 | 2,847 | 92 | |
2006/02 | 2,937 | 105 | |
2006/03 | 3,739 | 121 | |
2006/04 | 3,046 | 102 | |
2006/05 | 3,064 | 99 | |
2006/06 | 2,851 | 95 | |
2006/07 | 3,061 | 99 | |
2006/08 | 3,393 | 109 | |
2006/09 | 3,027 | 101 | |
2006/10 | 2,868 | 93 | |
2006/11 | 2,786 | 93 | |
2006/12 | 2,860 | 92 | |
|
2007/01 | 3,111 | 100 | |
2007/02 | 2,715 | 97 | |
2007/03 | 3,042 | 98 | |
2007/04 | 2,537 | 85 | |
2007/05 | 2,842 | 92 | |
2007/06 | 2,997 | 100 | |
2007/07 | 2,392 | 77 | |
2007/08 | 2,236 | 72 | |
2007/09 | 2,098 | 70 | |
2007/10 | 2,181 | 70 | |
2007/11 | 1,727 | 58 | |
2007/12 | 1,344 | 43 | |
|
2008/01 | 1,432 | 46 | |
2008/02 | 1,433 | 49 | |
2008/03 | 1,875 | 60 | |
2008/04 | 1,586 | 53 | |
2008/05 | 1,575 | 51 | |
2008/06 | 1,527 | 51 | |
2008/07 | 1,643 | 53 | |
2008/08 | 1,426 | 46 | |
2008/09 | 1,080 | 36 | |
2008/10 | 1,029 | 33 | |
2008/11 | 920 | 31 | |
2008/12 | 1,041 | 34 | |
|
2009/01 | 1,145 | 37 | |
2009/02 | 1,050 | 38 | |
2009/03 | 1,312 | 42 | |
2009/04 | 1,396 | 47 | |
2009/05 | 1,066 | 34 | |
2009/06 | 733 | 24 | |
2009/07 | 1,354 | 44 | |
2009/08 | 1,559 | 50 | |
2009/09 | 1,183 | 39 | |
2009/10 | 899 | 29 | |
2009/11 | 976 | 33 | |
2009/12 | 925 | 30 | |
|
2010/01 | 1,275 | 41 | |
2010/02 | 803 | 29 | |
2010/03 | 844 | 27 | |
2010/04 | 855 | 29 | |
2010/05 | 726 | 23 | |
2010/06 | 616 | 21 | |
2010/07 | 908 | 29 | |
2010/08 | 1,264 | 41 | |
2010/09 | 986 | 33 | |
2010/10 | 690 | 22 | |
2010/11 | 535 | 18 | |
2010/12 | 629 | 20 | |
|
2011/01 | 527 | 17 | |
2011/02 | 435 | 16 | |
2011/03 | 433 | 14 | |
2011/04 | 268 | 9 | |
2011/05 | 324 | 10 | |
2011/06 | 334 | 11 | |
2011/07 | 311 | 10 | |
2011/08 | 363 | 12 | |
2011/09 | 271 | 9 | |
2011/10 | 311 | 10 | |
2011/11 | 344 | 11 | |
2011/12 | 206 | 7 | |
|
2012/01 | 227 | 7 | |
2012/02 | 142 | 5 | |
2012/03 | 162 | 5 | |
2012/04 | 150 | 5 | |
2012/05 | 152 | 5 | |
2012/06 | 173 | 6 | |
2012/07 | 186 | 6 | |
2012/08 | 144 | 5 | |
2012/09 | 135 | 5 | |
2012/10 | 155 | 5 | |
2012/11 | 136 | 5 | |
2012/12 | 110 | 4 | |
|
2013/01 | 169 | 5 | |
2013/02 | 130 | 5 | |
2013/03 | 129 | 4 | |
2013/04 | 138 | 5 | |
2013/05 | 172 | 6 | |
2013/06 | 146 | 5 | |
2013/07 | 125 | 4 | |
2013/08 | 82 | 3 | |
2013/09 | 70 | 2 | |
2013/10 | 78 | 3 | |
2013/11 | 52 | 2 | |
2013/12 | 69 | 2 | |
|
2014/01 | 93 | 3 | |
2014/02 | 55 | 2 | |
2014/03 | 49 | 2 | |
2014/04 | 63 | 2 | |
2014/05 | 81 | 3 | |
2014/06 | 78 | 3 | |
2014/07 | 79 | 3 | |
2014/08 | 82 | 3 | |
2014/09 | 48 | 2 | |
2014/10 | 47 | 2 | |
2014/11 | 44 | 1 | |
2014/12 | 58 | 2 | |
|
2015/01 | 73 | 2 | |
2015/02 | 71 | 3 | |
2015/03 | 42 | 1 | |
2015/04 | 81 | 3 | |
2015/05 | 131 | 4 | |
2015/06 | 108 | 4 | |
2015/07 | 116 | 4 | |
2015/08 | 103 | 3 | |
2015/09 | 69 | 2 | |
2015/10 | 81 | 3 | |
2015/11 | 68 | 2 | |
2015/12 | 47 | 2 | |
|
2016/01 | 73 | 2 | |
2016/02 | 61 | 2 | |
2016/03 | 91 | 3 | |
2016/04 | 72 | 2 | |
2016/05 | 47 | 2 | |
2016/06 | 61 | 2 | |
2016/07 | 37 | 1 | |
2016/08 | 33 | 1 | |
2016/09 | 41 | 1 | |
2016/10 | 36 | 1 | |
2016/11 | 31 | 1 | |
2016/12 | 33 | 1 | |
|
2017/01 | 31 | 1 | |
2017/02 | 24 | 1 | |
2017/03 | 28 | 1 | |
2017/04 | 30 | 1 | |
2017/05 | 18 | 1 | |
2017/06 | 24 | 1 | |
2017/07 | 25 | 1 | |
2017/08 | 14 | 0 | |
2017/09 | 26 | 1 | |
2017/10 | 33 | 1 | |
2017/11 | 15 | 1 | |
2017/12 | 18 | 1 | |
|
2018/01 | 18 | 1 | |
2018/02 | 10 | 0 | |
2018/03 | 18 | 1 | |
2018/04 | 27 | 1 | |
2018/05 | 34 | 1 | |
2018/06 | 34 | 1 | |
2018/07 | 28 | 1 | |
2018/08 | 26 | 1 | |
2018/09 | 29 | 1 | |
2018/10 | 31 | 1 | |
2018/11 | 25 | 1 | |
2018/12 | 30 | 1 | |
|
2019/01 | 31 | 1 | |
2019/02 | 26 | 1 | |
2019/03 | 29 | 1 | |
2019/04 | 39 | 1 | |
2019/05 | 42 | 1 | |
2019/06 | 33 | 1 | |
2019/07 | 34 | 1 | |
2019/08 | 48 | 2 | |
2019/09 | 42 | 1 | |
2019/10 | 41 | 1 | |
2019/11 | 30 | 1 | |
2019/12 | 32 | 1 | |
|
2020/01 | 21 | 1 | |
2020/02 | 19 | 1 | |
2020/03 | 30 | 1 | |
2020/04 | 22 | 1 | |
2020/05 | 39 | 1 | |
2020/06 | 26 | 1 | |
2020/07 | 34 | 1 | |
2020/08 | 31 | 1 | |
2020/09 | 24 | 1 | |
2020/10 | 33 | 1 | |
2020/11 | 37 | 1 | |
2020/12 | 36 | 1 | |
|
2021/01 | 37 | 1 | |
2021/02 | 33 | 1 | |
2021/03 | 79 | 3 | |
2021/04 | 62 | 2 | |
2021/05 | 60 | 2 | |
2021/06 | 44 | 1 | |
2021/07 | 28 | 1 | |
2021/08 | 29 | 1 | |
2021/09 | 32 | 1 | |
2021/10 | 25 | 1 | |
2021/11 | 29 | 1 | |
2021/12 | 22 | 1 | |
|
2022/01 | 19 | 1 | |
2022/02 | 28 | 1 | |
2022/03 | 34 | 1 | |
2022/04 | 18 | 1 | |
2022/05 | 27 | 1 | |
2022/06 | 15 | 1 | |
2022/07 | 27 | 1 | |
2022/08 | 36 | 1 | |
2022/09 | 27 | 1 | |
2022/10 | 19 | 1 | |
2022/11 | 21 | 1 | |
2022/12 | 29 | 1 | |
|
2023/01 | 43 | 1 | |
2023/02 | 17 | 1 | |
2023/03 | 30 | 1 | |
2023/04 | 36 | 1 | |
2023/05 | 33 | 1 | |
2023/06 | 46 | 2 | |
2023/07 | 31 | 1 | |
2023/08 | 28 | 1 | |
2023/09 | 36 | 1 | |
2023/10 | 31 | 1 | |
2023/11 | 20 | 1 | |
2023/12 | 19 | 1 | |
|
2024/01 | 17 | 1 | |
2024/02 | 14 | 0 | |
2024/03 | 10 | 0 | |
2024/04 | 9 | 0 | |
2024/05 | 9 | 0 | |
2024/06 | 10 | 0 | |
2024/07 | 13 | 0 | |
2024/08 | 6 | 0 | |
2024/09 | 6 | 0 | |
2024/10 | 3 | 0 | |
2024/11 | 2 | 1 | |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5